פטיט סירה
| סוג היין | יין אדום יבש |
|---|
| הרכב זנים | פטיט סירה |
|---|
| תהליך יצור | ענבי הפטיט סירה של יקב מוני מחלקת כרם שמורה ויחידנית, טופחו, נבצרו, הותססו והתגבשו ליין שהתיישן בחביות עץ אלון במשך 12 חודשים. |
|---|
| רשמים | יין איכותי בגוון אדום-סגול, בעל מרקם טעמים מרוכזים של פרי, גוף מלא, איזון רב וסיומת ארוכה עם טעמים חדים. נושא ארומה מרשימה של פרי אדום, מעט תבלינים וניחוח עץ אלון מעושן. |
|---|
| הרכב כימי |
|---|
| כהל | 13.5% |
|---|
| PH | 3.65 |
|---|
| סוכר שאירתי | 0.8ג/ל |
|---|
| סוג היין | יין אדום יבש |
|---|
| הרכב זנים | פטיט סירה |
|---|
| תהליך יצור | ענבי הפטיט סירה של יקב מוני מחלקת כרם שמורה ויחידנית, טופחו, נבצרו, הותססו והתגבשו ליין שהתיישן בחביות עץ אלון במשך 12 חודשים. |
|---|
| רשמים | יין איכותי בגוון אדום-סגול, בעל מרקם טעמים מרוכזים של פרי, גוף מלא, איזון רב וסיומת ארוכה עם טעמים חדים. נושא ארומה מרשימה של פרי אדום, מעט תבלינים וניחוח עץ אלון מעושן. |
|---|
| הרכב כימי |
|---|
| כהל | 13.5% |
|---|
| PH | 3.6 |
|---|
| סוכר שאירתי | 1ג/ל |
|---|
